联系我们
021-60534732潍柴股份道依茨发电机
潍柴股份发电机组是原潍柴道依茨有限公司和德国道依茨的合资单位专业生产高端的绿色动力.潍柴股份系列发电机组低温启动性能好,适合配套全自动机组.机组起动迅速,经济性好柴油发电机组发电的综合成本低,燃油经济性好、热效率高、工况变化时,燃油消耗率曲线变化比较平坦,低负荷下也很经济.
详情
【返回列表】
正宗潍柴股份发电机组采用上市公司潍柴动力生产的柴油机为原动力、技术原自德国道依茨。并非潍坊产的英国里卡多技术柴油机。潍柴动力的柴油机在国际上都是公认的好产品,节能、省油、噪音小、震动低、低温好启动、低负载时油耗非常小。在许多高端市场如卡车、客车、轮船、军用君采用该发动机。
组型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定负载时燃油耗 | 发动机型号 | 励磁 | |||||
(kW) | (V) | (L/h) | 发电机 | 额定功率 | 额定转速 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 冷却 | 方式 | |
型号 | (kW) | (r/min) | 方式 | |||||||
20GF | 20 | 400/230 | 5 | D226B-3D | 30 | 1500 | 3 | 105×120 | 闭式水冷 | 无刷 |
24GF | 24 | 400/230 | 6 | D226B-3D | 30 | 1500 | 3 | 105×120 | 闭式水冷 | 无刷 |
30GF | 30 | 400/230 | 7.5 | TD226B-3D | 40 | 1500 | 3 | 105×120 | 闭式水冷 | 无刷 |
40GF | 40 | 400/230 | 10 | WP4D66E200 | 60 | 1500 | 4 | 105×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
50GF | 50 | 400/230 | 12.5 | WP4D66E200 | 60 | 1500 | 4 | 105×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
64GF | 64 | 400/230 | 16 | WP4D100E200 | 90 | 1500 | 4 | 105×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
75GF | 75 | 400/230 | 18.8 | WP4D100E200 | 90 | 1500 | 4 | 105×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
80GF | 80 | 400/230 | 20 | WP4D100E200 | 90 | 1500 | 4 | 105×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
90GF1 | 90(备) | 400/230 | 22.5 | WP4D108E200 | 108 | 1500 | 4 | 105×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
90GF | 90 | 400/230 | 22.5 | WP6D132E200 | 120 | 1500 | 6 | 105×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
100GF | 100 | 400/230 | 25 | WP6D132E200 | 120 | 1500 | 6 | 105×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
150GF | 150 | 400/230 | 43.6 | WP10D200E200 | 182 | 1500 | 6 | 126×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
180GF | 180 | 400/230 | 52.7 | WP10D238E200 | 216 | 1500 | 6 | 126×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
200GF | 200 | 400/230 | 59.3 | WP10D264E200 | 240 | 1500 | 6 | 126×130 | 闭式水冷 | 无刷 |
250GF | 250 | 400/230 | 68.7 | WP12D317E200 | 288 | 1500 | 6 | 126×155 | 闭式水冷 | 无刷 |
300GF | 300 | 400/230 | 91.4 | WP13D385E200 | 350 | 1500 | 6 | 127×165 | 闭式水冷 | 无刷 |
350GF | 350 | 400/230 | 81.5 | 6M26 | 388 | 1500 | 6 | 150×150 | 闭式水冷 | 无刷 |
550GF | 550 | 400/230 | 127.6 | 12M26 | 680 | 1500 | 12V | 150×150 | 闭式水冷 | 无刷 |
600GF | 600 | 400/230 | 139.2 | 12M26 | 680 | 1500 | 12V | 150×150 | 闭式水冷 | 无刷 |
630GF | 630 | 400/230 | 150 | 12M26 | 680 | 1500 | 12V | 150×150 | 闭式水冷 | 无刷 |
400GF | 400 | 400/230 | 93 | X6170ZD440-4 | 440 | 1500 | 6 | 170×200 | 闭式水冷 | 无刷 |
500GF | 500 | 400/230 | 116 | X6170ZD540-4 | 540 | 1500 | 6 | 170×200 | 闭式水冷 | 无刷 |
上一个:暂无
下一个:潍柴股份锐动力发电机组